Size Chart - SEW171
Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 64.0cm/25.2in | 68.0cm/26.8in | 72.0cm/28.3in | 74.0cm/29.1in |
| Length | 76.0cm/29.9in | 78.0cm/30.7in | 80.0cm/31.5in | 82.0cm/32.3in |
| Sleeve length | 61.5cm/24.2in | 62.5cm/24.6in | 63.5cm/25.0in | 64.5cm/25.4in |
| Shoulder width | 30.0cm/11.8in | 31.0cm/12.2in | 32.0cm/12.6in | 33.0cm/13.0in |
| Waist | 57.0cm/22.4in | 61.0cm/24.0in | 65.0cm/25.6in | 69.0cm/27.2in |
| Hips | 75.0cm/29.5in | 79.0cm/31.1in | 83.0cm/32.7in | 87.0cm/34.3in |
| Inseam length | 12.0cm/4.7in | 12.0cm/4.7in | 12.0cm/4.7in | 12.0cm/4.7in |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2CM.
How to Measure?
Please visit our size guide page to learn how to measure and find the right size for you.